50L / 100L / 200L / 300L reactor cu șină, tip F
Reactorul cu căptușeală din sticlă tip F vine cu un design dintr-o singură piesă încât capacul și corpul nu pot fi separate. Prin urmare, pe capul reactorului trebuie proiectat un canal de vizitare pentru a permite operatorilor să intre în reactor pentru a efectua întreținerea și înlocuirea pieselor.
Detailed description
F este reactorul cu gresie de tip F
Caracteristici principale
1. Reactorul cu căptușeală din sticlă tip F vine cu un design dintr-o singură piesă încât capacul și corpul nu pot fi separate. Prin urmare, pe capul reactorului trebuie proiectat un canal de vizitare pentru a permite operatorilor să intre în reactor pentru a efectua întreținerea și înlocuirea pieselor.
2. Este un reactor de procese industriale de mare capacitate, potrivit pentru mediul de producție pe scară largă.
3. Similar cu reactorul de tip K, acest tip de reactor chimic este fabricat folosind emailul de înaltă calitate TJ09 și procesul de smalț calificat. Acest lucru permite ca garnitura de sticlă să fie remarcabil rezistentă la coroziune, rezistentă la impact și rezistență la variația de temperatură, combinată cu o rezistență mai mică la fractură și o rezistență ridicată.
4. Taiji este capabil să proiecteze și să producă un reactor din sticlă neizolate standard, conform cerințelor utilizatorului.
5. Reactorul din oțel cu căptușire din sticlă tip F vine în specificații complete, inclusiv F1500L, F2000L, F3000L, F4000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F120000L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L etc.
Testul parametrilor | Finalizarea inspecției produsului | Transport | Transport |
Parametrii tehnici ai reactorului din sticlă
Proiectarea desenului de reactor F1500L-F6300L cu sticlă
Navă internă | Sacou | ||
Presiunea de proiectare (MPa) | 0.4 / 0.6 / 1.0 | 0.6 / 1.0 | |
Temperatura de proiectare (℃) | -19 ℃ / 200 ℃ | -19 ℃ / 200 ℃ | |
Simbol | folosire | ||
A | trapă | ||
b | Agitator Hole | ||
c | Thermowell | ||
D, f, g, h | De rezervă | ||
e | vizor de lichid | ||
j | Ieșire medie | ||
K1, k2, k3 | In / Outlet | ||
N1, n2, n3 | Spray Duză | ||
m | Vent Hole |
Desenul de proiectare a duzelor (Plan view)
Unitate: mm | |||||||
Specificații | F1500L | F2000L | F3000L | F4000L | F5000L | F6300L | |
Capacitate nominală (L) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Capacitatea totală (L) | 2020 | 2470 | 3860 | 4795 | 6040 | 6900 | |
Capacitatea calculată (notele 1) (L) | 1990 | 2440 | 3830 | 4795 | 6016 | 6872 | |
Capacitatea sacoului (L) | 301 | 390 | 495 | 805 | 898 | 1015 | |
Zona de schimb de căldură (m2) | 5,92 | 7,31 | 9.98 | 12.44 | 14.06 | 16.36 | |
Greutate de referință (kg) | 2120 | 2380 | 3360 | 3905 | 4720 | 5200 | |
Principal | d1 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 |
d2 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 (Note 2) | 1622 | 1622 | 1964 | 1964 | 2152 | 2152 | |
d4 | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
d5 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
h1 | 1801 | 2136 | 2250 | 2730 | 2888 | 3244 | |
h2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
h3 | 725 | 725 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
h4 | 975 | 975 | 1060 | 1060 | 1200 | 1200 | |
B1 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | |
B2 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Φ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Duza DN | A | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 |
b | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
c | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
d | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
e | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
f | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
g | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
h | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
j | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Sacou | k1 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
k2 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
k3 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
n1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
n2 | / | / | / | 65 | 65 | 65 | |
n3 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
m | G3 / 8" | G3 / 8" | G3 / 8" | G3 / 8" | G3 / 8" | G3 / 8" | |
Conduce | DN | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 |
h5 | 1320 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 | 1530 | |
Note 1: Capacitate calculată: Volum sub flanșă ridicată. | |||||||
Note 2: Tipurile de suport depind de utilizatori; Dacă nu există nicio cerere specială, în mod obișnuit vor fi aplicate luguri. |
Proiectarea desenului de reactor F8000L-F50000L din sticlă
Un vas interior | Sacou | ||
Presiunea de proiectare (MPa) | 0.4 / 0.6 / 1.0 | 0.6 / 1.0 | |
Temperatura de proiectare (℃) | -19 ℃ / 200 ℃ | -19 ℃ / 200 ℃ | |
Simbol | folosire | ||
A | Ieșire medie | ||
b1, b2, b3, b4 | In / Outlet | ||
c | trapă | ||
d | Agitator Hole | ||
e1 | Thermowell | ||
E2, g1, g2, g3, g4, k | De rezervă | ||
h | vizor de lichid | ||
m | Vent Hole | ||
n | Curățați găurile |
F50000L Design de duză (Plan view) | Designul duzei F8000L (Plan view) | F10000L ~ F30000L Design de duză (Plan view) |
Unitate: mm | ||||||||
Specificații | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F50000L | |
Capacitate nominală (L) | 8000 | 10000 | 12500 | 16,000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
Capacitatea totală (L) | 9105 | 11719 | 13696 | 17491 | 21835 | 33645 | 56444 | |
Capacitatea calculată (notele 1) (L) | 9060 | 11674 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | 55514 | |
Capacitatea sacoului (L) | 1666 | 1940 | 2243 | 2551 | 2870 | 3700 | 4520 | |
Zona de schimb de căldură (㎡) | 18.38 | 21.35 | 24,89 | 29.48 | 34.04 | 45 | 34.04 | |
Greutate de referință (kg) | 6959 | 7911 | 9342 | 11222 | 13530 | 19270 | 34590 | |
Principal | d1 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3800 |
d2 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 4000 | |
D3 (Note 2) | 2452 | 2703 | 2703 | 2908 | 3179 | / | / | |
h1 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | 5611 | |
h2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | 647 | |
h3 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1340 | |
h4 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1550 | / | / | |
h | 5400 | 5600 | 6530 | 7010 | 7475 | 8835 | 10425 | |
B1 | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
B2 | 510 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Φ | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | / | / | |
Duza DN | A | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
c | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
d | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
e1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
e2 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
e3 | / | / | / | / | / | / | 200 | |
g1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
g2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
g3 | / | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
g4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
h | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
k | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Sacou | b1 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 |
b2 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
b3 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
b4 | / | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f1 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
F2 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f3 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
m | G3 / 4" | G3 / 4" | G3 / 4" | G3 / 4" | G3 / 4" | G3 / 4" | G3 / 4" | |
n | G1 / 2" | G1 / 2" | G1 / 2" | G1 / 2" | G1 / 2" | G1 / 2" | G1 / 2" | |
Conduce | DN | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 160 | 160 |
h5 | 1375 | 1375 | 1375 | 1995 | 2190 | 2420 | 2640 | |
Note 1: Capacitate calculată: Volum sub flanșă ridicată. | ||||||||
Note 2: Tipurile de suport pot fi determinate de utilizatori; Dacă nu există nicio cerere specială, în mod obișnuit vor fi aplicate luguri. |
Sample Show
Structura superioară | Fereastră cu sticlă de vedere | Ieșire din partea inferioară | Vedere de jos |
Vedere laterală | Vedere din față | Linie de producție |
Suntem unul dintre cei mai importanti producatori si furnizori de tip reactor din 50l / 100l / 200l / 300lglass, acordand o atentie deosebita calitatii. Dacă sunteți interesat de produsele noastre făcute în China, bine ați venit să contactați fabrica noastră pentru mai multe informații. Vă oferim cele mai bune servicii și prețuri competitive.