Sticlă de depozitare cu șapă, tip K
Rezervorul de stocare din sticlă de tip K are un design deschis. Aceasta înseamnă că capacul și corpul rezervorului sunt asamblate folosind cleme și garnitură și pot fi separate. Acest design asigură o ușurință în întreținere și face convenabil înlocuirea pieselor.
Detailed description
Sticlă de depozitare cu șapă, tip K
Rezervorul de stocare din sticlă de tip K are un design deschis. Aceasta înseamnă că capacul și corpul rezervorului sunt asamblate folosind cleme și garnitură și pot fi separate. Acest design asigură o ușurință în întreținere și face convenabil înlocuirea pieselor. Datorită procesului special, acest tip de receptor cu căptușeală de sticlă are un volum relativ mic. Cu toate acestea, oferă o rezistență excepțională la coroziune, fiabilitate absolută, căptușeală stabilă și durată lungă de viață.
Galeria de produse
Rezervor standard de tip K cu tip de sticlă | Rezervorul de stocare din sticlă tip "K" cu bacuri | Mini-dimensiune K-tip rezervor de depozitare cu sticlă | Produsele care sunt transportate în container |
Diverse specificații disponibile |
Conform unor capacități diferite, rezervorul de stocare din sticlă deschisă este împărțit în mai multe modele, printre care K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L etc. A face produse non-standard pentru nevoile clienților.
Parametrii tehnici ai rezervorului de stocare din sticlă
Design Drawing
Un vas interior | ||
Presiunea de proiectare (MPa) | ATM | |
Temperatura de proiectare (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Simbol | folosire | |
A | Gura de ventilație / Șanț | |
b | Intrare medie | |
C, d, e | De rezervă | |
F1, f2 | Gauge nivel | |
g | Ieșire medie |
Modelul K50-K500L pentru dispozitive de duză (Plan view) | Modelul K1000-K2000L pentru dispozitivele duzei (Plan view) |
Uniți: mm | |||||||||
Specificații | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | |
Capacitate nominală (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Capacitatea totală (L) | 80 | 155 | 294 | 447 | 740 | 1480 | 2020 | 2800 | |
Capacitatea calculată (notele 1) (L) | 61 | 121 | 237 | 362 | 620 | 1270 | 1670 | 2370 | |
Greutate de referință (kg) | 95 | 160 | 210 | 285 | 395 | 716 | 970 | 1266 | |
Principal | d1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 320 | 350 | 420 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 700 | 910 | |
h1 | 520 | 660 | 890 | 1000 | 1310 | 1695 | 1580 | 1895 | |
h2 | 249 | 274 | 309 | 334 | 390 | 439 | 490 | 514 | |
h | 1150 | 1095 | 1340 | 1750 | 1885 | 2310 | 2240 | 2670 | |
n-Φ | 3-Φ15 | 3-Φ20 | 3-Φ20 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | |
Duza DN | A | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300 x 400 |
b | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80 | |
e | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
f1 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
F2 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
g | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Note 1: Capacitate calculată: Volum sub flanșă ridicată |
Suntem unul dintre cei mai importanti producatori si furnizori de ambalaje din sticla, producatori si furnizori, acordand o atentie deosebita calitatii. Dacă sunteți interesat de produsele noastre făcute în China, bine ați venit să contactați fabrica noastră pentru mai multe informații. Vă oferim cele mai bune servicii și prețuri competitive.