Suntem unul dintre cei mai importanti producatori si furnizori de ambalaje din sticla, producatori si furnizori, acordand o atentie deosebita calitatii. Dacă sunteți interesat de produsele noastre făcute în China, bine ați venit să contactați fabrica noastră pentru mai multe informații. Vă oferim cele mai bune servicii și prețuri competitive.
Rezervor de stocare cu perete de sticlă, tip F
Iată rezervorul de stocare din sticlă tip F. Acesta vine cu o construcție dintr-o singură piesă, ceea ce înseamnă că capacul și corpul rezervorului nu pot fi separate. Acest rezervor cu căptușeală de sticlă oferă o soluție perfectă de stocare chimică, combinată cu o rezistență sigură la coroziune, o căptușeală stabilă din sticlă și o rezistență excepțională. Pe baza volumelor diferite, rezervorul de stocare din oțel închis este disponibil în modele F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F120000L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L și alte modele. La Taiji oferim, de asemenea, personalizarea rezervoarelor de depozitare din sticlă neizolate, conform specificațiilor clienților.
Galeria de produse
Vedere din față |
Vedere laterală |
Vedere de jos |
Vedere superioară |
Transport |
Parametrii tehnici ai rezervorului de stocare din sticlă
Desenul pentru proiectarea rezervorului de depozitare F1000L-2000L
| Un vas interior | ||
Presiunea de proiectare (MPa) | ATM | |
Temperatura de proiectare (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Simbol | folosire | |
A | trapă | |
b | Intrare medie | |
C, d, e | De rezervă | |
f1, f2 | Gauge nivel | |
g | Ieșire medie | |
F1000L-2000L Dispunerea rezervoarelor duzelor (Plan view)
F1000L-2000L Dispunerea rezervoarelor (Plan view)
Unitate: mm | ||||
Specificații | F1000L | F1500L | F2000L | |
Capacitate nominală (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Capacitatea totală (L) | 1300 | 1674 | 2337 | |
Greutate de referință (kg) | 600 | 810 | 972 | |
Principal | d1 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 700 | 840 | 950 | |
h1 | 1820 | 1680 | 1978 | |
h | 2300 | 2120 | 2450 | |
n-Φ | 3-Φ24 | 3-Φ24 | 3-Φ24 | |
Duza DN | A | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 |
b | 80 | 80 | 80 | |
c | 80 | 80 | 100 | |
d | 80 | 80 | / | |
e | 80 | 80 | 80 | |
f1 | 65 | 65 | 65 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | |
g | 80 | 100 | 100 | |
F3000-6300L Desen Design Rezervor Rezervor |
F8000-50000L Desen Design Rezervor Rezervor |
| Navă internă | ||
Presiunea de proiectare (MPa) | ATM | |
Temperatura de proiectare (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Simbol | folosire | |
A | trapă | |
b | Intrare medie | |
C, d | De rezervă | |
f1, f2, f3, f4 | Gauge nivel | |
g | Ieșire medie | |
Planul de duzuri (Plan view)
Planul de duzuri (Plan view)
Unitate: mm | ||||||||||||
Specificații | F3000L | F5000L | F6300L | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F40000L | F50000L | |
Capacitate nominală (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16,000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Capacitatea totală (L) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11270 | 13970 | 17821 | 22346 | 33553 | 44000 | 55000 | |
Greutate de referință (kg) | 1543 | 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | |
Principal | d1 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
d2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
d3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | |
d4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
h1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | |
h2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 386 | 386 | |
h | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | |
n-Φ | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | |
Duza DN | A | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
b | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
d | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
f1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
f3 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
f4 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
g | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Tag-uri populare: Rezervor de stocare cu căptușire din sticlă, tip F, China, producători, fabrică, fabricat în China













